Daily Blotter for 10.21.26 - 10.22.26
Below is our Call for Service log(s) for the respective date(s).
Numerical addresses are redacted to protect any confidential information for an associated victim.
Please note that how the situation is reported is not always the situation found.
*A Business Check/Watch is a proactive patrol check of a specific area or business. *A "Neighborhood Patrol" is a proactive patrol check of a specific area.
| Event Date | Call Number | Situation Reported | Location |
| 10/22/2026 11:48:30 PM | P261013144 | Traffic Stop | BROWNSVILLE RD / PARKFIELD ST |
| 10/22/2026 11:18:13 PM | P261013099 | Traffic Stop | BROWNSVILLE RD / W FRANCIS AVE |
| 10/22/2026 10:54:22 PM | P261013057 | Mutual Aid ‐ Police | BROWNSVILLE RD |
| 10/22/2026 10:33:18 PM | P261013026 | Alarm-Unk Audible | BROWNSVILLE RD |
| 10/22/2026 10:27:42 PM | P261013018 | Traffic Stop | BROWNSVILLE RD / E BRENTRIDGE AVE |
| 10/22/2026 10:27:04 PM | P261013017 | Traffic Stop | CLAIRTON BLVD / GREENLEE RD |
| 10/22/2026 09:42:14 PM | P261012930 | Neighborhood Patrol | W BRENTRIDGE AVE |
| 10/22/2026 09:30:59 PM | P261012911 | Traffic Stop | CHURCHVIEW AVE / SPENCER AVE |
| 10/22/2026 08:49:29 PM | P261012822 | HEART - E1 | LEOLA AVE |
| 10/22/2026 08:43:48 PM | P261012804 | CHEST PAIN - E1 | MARYLEA AVE |
| 10/22/2026 07:14:36 PM | P261012578 | BLEEDING - E2 | VILLAWOOD AVE |
| 10/22/2026 04:03:38 PM | P261011913 | Fraud-Just Occurred | BROWNSVILLE RD |
| 10/22/2026 03:22:24 PM | P261011717 | Neighborhood Patrol | PARK DR |
| 10/22/2026 02:47:09 PM | P261011601 | Neighborhood Patrol | KAISER WAY |
| 10/22/2026 02:14:21 PM | P261011487 | Past Fraud | PYRAMID AVE |
| 10/22/2026 12:39:17 PM | P261011131 | Neighborhood Patrol | TUXEY AVE |
| 10/22/2026 12:36:34 PM | P261011120 | Neighborhood Patrol | BURDINE AVE |
| 10/22/2026 10:47:59 AM | P261010744 | Lost/Missing Animal | GLENDALE AVE |
| 10/22/2026 09:58:38 AM | P261010583 | Neighborhood Patrol | BEISNER AVE |
| 10/22/2026 08:02:22 AM | P261010269 | Neighborhood Patrol | BROWNSVILLE RD |
| 10/22/2026 05:57:21 AM | P261010079 | Dead Animal | BROWNSVILLE RD / CLAIRTON BLVD |
| 10/22/2026 04:11:37 AM | P261010003 | Neighborhood Patrol | LAWNVIEW AVE |
| 10/22/2026 04:10:00 AM | P261010000 | Business Check / Watch | CLAIRTON BLVD |
| 10/22/2026 04:07:48 AM | P261009994 | Neighborhood Patrol | BURDINE AVE |
| 10/22/2026 04:07:40 AM | P261009993 | Neighborhood Patrol | DAILEY RD |
| 10/22/2026 03:56:01 AM | P261009985 | Neighborhood Patrol | GREENLEE RD |
| 10/22/2026 01:00:58 AM | P261009830 | Neighborhood Patrol | BELLANCA AVE |
| 10/22/2026 12:08:53 AM | P261009766 | SHOTS HEARD BY SENSOR | MERRITT AVE |
| 10/22/2026 12:02:58 AM | P261009756 | Neighborhood Patrol | VILLAWOOD AVE |
| 10/21/2026 11:46:00 PM | P261009736 | Neighborhood Patrol | DALEWOOD ST |
| 10/21/2026 11:38:10 PM | P261009725 | Neighborhood Patrol | PARY ST |
| 10/21/2026 11:22:31 PM | P261009713 | Traffic Stop | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 11:18:45 PM | P261009707 | Neighborhood Patrol | PARK DR |
| 10/21/2026 11:12:43 PM | P261009700 | Business Check / Watch | TOWNE SQUARE WAY |
| 10/21/2026 09:49:54 PM | P261009564 | HEART - E1 | E GARDEN RD |
| 10/21/2026 09:39:54 PM | P261009534 | Traffic Stop | CLAIRTON BLVD |
| 10/21/2026 09:09:38 PM | P261009461 | Traffic Stop | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 08:55:13 PM | P261009427 | Traffic Stop | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 08:52:04 PM | P261009415 | Traffic Stop | BROWNSVILLE RD / W BRENTRIDGE AVE |
| 10/21/2026 07:16:08 PM | P261009164 | Traffic Complaint | GREENLEE RD |
| 10/21/2026 05:46:51 PM | P261008920 | CRASH - NO INJURY | CLAIRTON BLVD |
| 10/21/2026 05:25:33 PM | P261008843 | Neighborhood Patrol | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 03:38:18 PM | P261008446 | Neighborhood Patrol | W FRANCIS AVE |
| 10/21/2026 02:43:43 PM | P261008240 | Traffic Complaint | KESTNER AVE |
| 10/21/2026 02:06:43 PM | P261008103 | SICK - E1 | JAMESON DR |
| 10/21/2026 01:33:32 PM | P261007996 | CRASH - NO INJURY | BROWNSVILLE RD / CLAIRTON BLVD |
| 10/21/2026 01:27:39 PM | P261007948 | Traffic Stop | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 01:26:51 PM | P261007952 | SEIZURE - E2 | TOWNE SQUARE WAY |
| 10/21/2026 12:48:12 PM | P261007775 | Traffic Stop | WEYMAN RD |
| 10/21/2026 12:20:20 PM | P261007662 | Parking Complaint | EDGE RD |
| 10/21/2026 11:52:40 AM | P261007560 | PREGNANCY - E1 | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 11:51:56 AM | P261007533 | Neighborhood Patrol | GREENLEE RD |
| 10/21/2026 11:01:09 AM | P261007327 | SICK - E2 | CLAIRTON BLVD |
| 10/21/2026 10:18:18 AM | P261007155 | Parking Complaint | |
| 10/21/2026 10:15:18 AM | P261007144 | Neighborhood Patrol | BRENTWOOD AVE |
| 10/21/2026 09:29:05 AM | P261006999 | Parking Complaint | SHADEWELL AVE |
| 10/21/2026 09:21:59 AM | P261006974 | Traffic Stop | SAW MILL RUN BLVD |
| 10/21/2026 08:44:42 AM | P261006866 | Business Check / Watch | OLD CLAIRTON RD |
| 10/21/2026 08:39:38 AM | P261006845 | Business Check / Watch | TOWNE SQUARE WAY |
| 10/21/2026 07:55:12 AM | P261006689 | School Crossing Detail | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 07:48:56 AM | P261006679 | Parking Complaint | W BELLECREST AVE |
| 10/21/2026 07:47:59 AM | P261006667 | Neighborhood Patrol | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 07:17:23 AM | P261006596 | Suspicious Vehicle | STILLEY RD |
| 10/21/2026 04:22:28 AM | P261006401 | Neighborhood Patrol | MUNSEY AVE |
| 10/21/2026 04:21:46 AM | P261006400 | Neighborhood Patrol | PARY ST |
| 10/21/2026 04:21:03 AM | P261006398 | Neighborhood Patrol | HILLSON AVE |
| 10/21/2026 04:20:18 AM | P261006397 | Neighborhood Patrol | SCENERIDGE AVE |
| 10/21/2026 04:19:27 AM | P261006396 | Neighborhood Patrol | BRACKEN AVE |
| 10/21/2026 04:18:24 AM | P261006395 | Neighborhood Patrol | BOOKMAN AVE |
| 10/21/2026 04:17:28 AM | P261006391 | Neighborhood Patrol | W GARDEN RD |
| 10/21/2026 04:16:50 AM | P261006390 | Neighborhood Patrol | W FRANCIS AVE |
| 10/21/2026 04:15:20 AM | P261006389 | Parking Complaint | W BELLECREST AVE |
| 10/21/2026 04:13:29 AM | P261006387 | Neighborhood Patrol | WILLOWHAVEN DR |
| 10/21/2026 04:12:32 AM | P261006386 | Neighborhood Patrol | KAPLAN AVE |
| 10/21/2026 04:11:39 AM | P261006385 | Neighborhood Patrol | KESTNER AVE |
| 10/21/2026 04:10:52 AM | P261006382 | Neighborhood Patrol | OWENDALE AVE |
| 10/21/2026 04:09:48 AM | P261006381 | Neighborhood Patrol | NEWBURN AVE |
| 10/21/2026 04:06:54 AM | P261006379 | Neighborhood Patrol | BELLANCA AVE |
| 10/21/2026 04:04:05 AM | P261006378 | Neighborhood Patrol | PYRAMID AVE |
| 10/21/2026 04:03:31 AM | P261006376 | Neighborhood Patrol | WAIDLER AVE |
| 10/21/2026 03:59:45 AM | P261006372 | Neighborhood Patrol | LAWNWOOD AVE |
| 10/21/2026 03:58:40 AM | P261006368 | Neighborhood Patrol | SHADYWAY DR |
| 10/21/2026 03:57:37 AM | P261006366 | Neighborhood Patrol | VILLAWOOD AVE |
| 10/21/2026 03:34:04 AM | P261006339 | Traffic Stop | WILLETT RD / HAZELHURST AVE |
| 10/21/2026 03:33:29 AM | P261006338 | Neighborhood Patrol | BRENTWOOD AVE |
| 10/21/2026 03:32:59 AM | P261006336 | Business Check / Watch | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 03:32:29 AM | P261006334 | Neighborhood Patrol | GLENDALE AVE |
| 10/21/2026 03:31:53 AM | P261006332 | Neighborhood Patrol | ELROY AVE |
| 10/21/2026 03:31:09 AM | P261006331 | Neighborhood Patrol | CLERMONT AVE |
| 10/21/2026 03:30:41 AM | P261006330 | Neighborhood Patrol | |
| 10/21/2026 03:21:06 AM | P261006323 | Traffic Stop | BROWNSVILLE RD |
| 10/21/2026 03:15:50 AM | P261006319 | Neighborhood Patrol | KAUFMANN AVE |
| 10/21/2026 03:15:39 AM | P261006318 | Neighborhood Patrol | |
| 10/21/2026 03:11:42 AM | P261006315 | Neighborhood Patrol | BELLANCA AVE |
| 10/21/2026 03:11:24 AM | P261006314 | Neighborhood Patrol | E GARDEN RD |
| 10/21/2026 03:05:13 AM | P261006306 | Parking Complaint | HAZELHURST AVE |
| 10/21/2026 03:04:42 AM | P261006305 | Parking Complaint | |
| 10/21/2026 03:04:28 AM | P261006304 | Parking Complaint | |
| 10/21/2026 02:59:10 AM | P261006301 | Business Check / Watch | CLAIRTON BLVD |
| 10/21/2026 12:14:59 AM | P261006130 | Neighborhood Patrol | WAINWRIGHT AVE |
