The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
| Call No | Date | Call Type | Details | Location |
| 23011992 | 7/26/2023 0:40 | DISTURBANCE | REPORT OF YELLING IN AREA - NOTHING FOUND | 325 E NORTH AVE |
| 23011993 | 7/26/2023 0:55 | SUSPICIOUS VEHICLE | REPORT OF VEHICLE IN PARKING LOT WITH LIGHTS ON - ALL OKAY- WAS GUEST AT HOTEL - THEY WERE ADVISED | 201 AMERICANA DR |
| 23011995 | 7/26/2023 2:01 | SUSPICIOUS VEHICLE | REPORT OF TRUCK PARKED IN ALLEY - OWNER ADVISED - TRUCK MOVED | ALLEY BEHIND 200 BLK BACA |
| 23011997 | 7/26/2023 6:37 | ALARMS | ALARM ACTIVATED BY MISTAKE - ALL OKAY | 208 N GREY CREEK RD |
| 23012000 | 7/26/2023 7:08 | ALARMS | ALARM ACTIVATED BY MISTAKE - ALL OKAY | 135 N ANIMAS |
| 23012001 | 7/26/2023 7:12 | TRANSPORTS | TRANSPORT PARTY TO DETOX | 410 S BENEDICTA AVE |
| 23012002 | 7/26/2023 8:03 | ANIMAL CONTROL | REPORT OF DOG RUNNING LOOSE - RETURNED TO OWNER | SAN JUAN/PARK ST |
| 23012003 | 7/26/2023 8:16 | CRIMINAL MISCHIEF | REPORT OF BROKEN WINDOW ON VEHICLE - DOESN'T WANT TO PURSUE CHARGES - WILL HANDLE CIVILLY | 834 WESTERN AVE |
| 23012005 | 7/26/2023 8:40 | ANIMAL CONTROL | REPORT OF DOGS WITHOUT WATER - CHECK ON DOGS - THEY HAVE FOOD AND WATER - ALL OKAY | 415 E 7TH ST |
| 23012008 | 7/26/2023 10:06 | PHONE MESSAGES | PARTY REQUESTS PHONE CALL FROM AN OFFICER | TRINIDAD AREA |
| 23012009 | 7/26/2023 10:13 | OVER THE COUNTER | PARTY OVER THE COUNTER TO SPEAK TO AN OFFICER | TPD |
| 23012010 | 7/26/2023 10:31 | ALARMS | ALARM ACTIVATED - BUILDING SECURE - ALL OKAY | 225 S OAK ST |
| 23012011 | 7/26/2023 10:53 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | TPD |
| 23012012 | 7/26/2023 10:58 | TRANSPORTS | TRANSPORT PARTY TO DETOX | 410 S BENEDICTA AVE |
| 23012013 | 7/26/2023 10:59 | CCIS | LICENSE PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
| 23012015 | 7/26/2023 11:09 | CIVIL ISSUE | PARTY WITH QUESTIONS ABOUT CIVIL ISSUE | TPD |
| 23012016 | 7/26/2023 11:10 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 1500 BLK NEVADA |
| 23012017 | 7/26/2023 11:27 | CHILD CUSTODY | CIVIL STAND BY FOR CUSTODY EXCHANGE | 925 SMITH AVE |
| 23012018 | 7/26/2023 11:28 | WELFARE CHECK | WELFARE CHECK REQUESTED - ALL OKAY | 9TH AND PORTLAND |
| 23012019 | 7/26/2023 11:38 | RELAYS | DEPARTMENT RELAY | TPD |
| 23012020 | 7/26/2023 11:50 | PHONE MESSAGES | PARTY REQUESTS PHONE CALL FROM AN OFFICER | 404 E STRONG |
| 23012023 | 7/26/2023 12:36 | CIVIL STAND BY | CIVIL STAND BY TO GET PROPERTY | 616 E 1ST ST |
| 23012024 | 7/26/2023 12:49 | THEFTS | REPORT OF SHOPLIFTING | WAL-MART |
| 23012025 | 7/26/2023 13:05 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL REQUESTED IN AREA | 1309 BESHOAR |
| 23012026 | 7/26/2023 13:10 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | 160 E 1ST ST |
| 23012027 | 7/26/2023 13:17 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | 160 E 1ST ST |
| 23012028 | 7/26/2023 13:21 | DISTURBANCE | REPORT OF DISTURBANCE - VERBAL ARGUMENT - ALL OKAY | NEVADA AND FROST |
| 23012029 | 7/26/2023 13:50 | ANIMAL BITE | PARTY BIT BY DOG WHILE RUNNING - DOESN'T WANT TO PURSUE CHARGES | 1207 NEVADA AVE |
| 23012030 | 7/26/2023 14:05 | CCIS | LICENSE PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
| 23012031 | 7/26/2023 14:08 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | BUENA VISTA AND STRONG |
| 23012034 | 7/26/2023 15:06 | ALARMS | ALARM ACTIVATED - BUILDING SECURE - ALL OKAY | 931 TASCOSA ST |
| 23012035 | 7/26/2023 15:12 | ASSAULT | REPORT OF ASSAULT - SPOKE TO VICTIM - DOESN'T NEED MEDICAL - DOESN'T WANT TO PURSUE CHARGES | PROSPECT PLAZA |
| 23012036 | 7/26/2023 15:20 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | NOAHS ARK |
| 23012037 | 7/26/2023 16:45 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 402 S WALNUT ST |
| 23012038 | 7/26/2023 16:49 | THEFTS | REPORT OF THEFT | 2003 SANTA FE TRL |
| 23012041 | 7/26/2023 17:14 | CCIS | DRIVER'S LICENSE CHECK | TRINIDAD AREA |
| 23012042 | 7/26/2023 17:17 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 1045 SMITH AVE |
| 23012043 | 7/26/2023 17:21 | PAPER SERVICE | CONTACT PARTY TO SERVE PAPERS | 1218 NEVADA AVE |
| 23012044 | 7/26/2023 17:26 | SUSPICIOUS VEHICLE | REPORT OF VEHICLE PARKED IN THEIR DRIVEWAY - GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | 1401 ARIZONA AVE |
| 23012045 | 7/26/2023 17:41 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 500 BLK E NORTH AVE |
| 23012046 | 7/26/2023 17:52 | ANIMAL BITE | REPORT OF DOG BITE - HAPPENED AT DOG PARK - VICTIM DOESN'T WANT TO PURSUE CHARGES | DOG PARK |
| 23012047 | 7/26/2023 17:57 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | ROSITA AND KANSAS |
| 23012049 | 7/26/2023 19:10 | ASSAULT | REPORT OF ASSAULT - SPOKE TO VICTIM - DOESN'T NEED MEDICAL - DOESN'T WANT TO PURSUE CHARGES | LEE'S |
| 23012051 | 7/26/2023 19:26 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 1800 BL N LINDEN |
| 23012052 | 7/26/2023 20:11 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 1400 BLK NEVADA |
| 23012054 | 7/26/2023 21:06 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL REQUESTED IN AREA | 201 AMERICANA |
| 23012055 | 7/26/2023 21:07 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL REQUESTED IN AREA | 300 BLK NEVADA AVE |
| 23012056 | 7/26/2023 21:09 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | CHESTNUT/ELM |
| 23012057 | 7/26/2023 21:16 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 300 MONICA |
| 23012058 | 7/26/2023 21:42 | TRESPASSING | REPORT OF TRESPASSING - GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | MCDONALDS |
| 23012060 | 7/26/2023 21:49 | CCIS | LICENSE PLATE CHECK | AREA |
| 23012061 | 7/26/2023 22:29 | SUSPICIOUS PERSON | REPORT OF PARTIES WALKING AROUND AREA - GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | 300 BLK E GODDING |
| 23012062 | 7/26/2023 22:34 | E911 HANG UP | 911 HANG UP - CONTACTED PARTY - VERBAL ARGUMENT WITH BOYFRIEND - ALL OKAY | 221 S WALNUT ST |
Location
Trinidad, CO 81082
Incident Date
Jul 26, 2023
CRIMEWATCH - Las Animas County
Get notificied about press releases, crime alerts, and news from the Trinidad Police Department.
Also available on
