The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
| Call No | Date | Call Type | Details | Location |
| 23008751 | 5/30/2023 1:25 | DOMESTIC CALLS | REPORT OF DISTURBANCE - ONE PARTY TAKEN TO DETOX | 422 W TOPEKA AVE |
| 23008752 | 5/30/2023 1:50 | SUSPICIOUS VEHICLE | REPORT OF TRUCK FOLLOWING PARTY WHO IS WALKING - ALL OKAY | 300 BLK NEVADA |
| 23008753 | 5/30/2023 2:11 | SUSPICIOUS PERSON | REPORT OF PARTIES IN YARD - GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | 521 STATE ST |
| 23008754 | 5/30/2023 4:11 | PROWLER | REPORT OF TWO PARTIES IN VACANT HOUSE - CONTACTED ONE PARTY IN ALLEY - ADVISED TO STAY OUT OF PRIVATE PROPERTY | 1400 BLK N LINDEN AVE |
| 23008755 | 5/30/2023 4:27 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROLS REQUESTED IN AREA | 500 BLK E 1ST ST |
| 23008757 | 5/30/2023 8:12 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | 503 W TOPEKA |
| 23008758 | 5/30/2023 8:17 | ATV PATROL | OUT ON ATV PATROL | BOULEVARD |
| 23008759 | 5/30/2023 8:35 | TRESPASSING | REQUEST TO HAVE PARTY TRESPASSED - TRESPASS NOTICE ISSUED | 105 W COLORADO AVE |
| 23008760 | 5/30/2023 8:37 | WARRANT | PARTY ARRESTED ON WARRANT | 410 S BENEDICTA AVE |
| 23008761 | 5/30/2023 9:17 | WELFARE CHECK | WELFARE CHECK REQUESTED - ALL OKAY | 403 E NORTH AVE |
| 23008762 | 5/30/2023 9:21 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 705 N LINDEN |
| 23008763 | 5/30/2023 9:24 | ALARMS | ALARM ACTIVATED - BUILDING SECURE - ALL OAKY | 502 E WHITE |
| 23008765 | 5/30/2023 10:01 | FIGHTS | REPORT OF FIGHT - NO SIGNS OF FIGHT WHEN OFFICERS ARRIVED - ALL OKAY | JOHNSON/NEVADA |
| 23008768 | 5/30/2023 11:14 | RELAYS | DEPARTMENT RELAY | TPD |
| 23008769 | 5/30/2023 11:37 | HIT & RUN | REPORT OF HIT AND RUN - PROPERTY DAMAGE - NO INJURIES | 710 S WALNUT |
| 23008770 | 5/30/2023 11:58 | CODE ILLEGAL DUMPING | REPORT OF ILLEGAL DUMPING - PARTY NOTIFIED TO CLEAN IT UP | LINDEN/STRONG |
| 23008771 | 5/30/2023 12:11 | TRANSPORTS | TRANSPORT PARTY TO LASO | DETOX |
| 23008774 | 5/30/2023 12:44 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 409 PARK ST |
| 23008777 | 5/30/2023 13:16 | PHONE MESSAGES | PARTY REQUESTS A PHONE CALL FROM AN OFFICER | 522 E 1ST |
| 23008778 | 5/30/2023 14:02 | FOUND PROPERTY | FOUND PROPERTY - RETURNED TO OWNER | I25 MM 14 NB |
| 23008779 | 5/30/2023 14:07 | ANIMAL TRAP | CHECK ON TRAP | 712 E 3RD |
| 23008780 | 5/30/2023 14:13 | JUVENILE OTHER | JUVENILE INFORMATION PROTECTED | 1300 BLK PORTLAND ST |
| 23008781 | 5/30/2023 14:23 | CIVIL STAND BY | PARTY REQUEST CIVIL STAND BY TO GET PROPERTY | 1018 CARBON |
| 23008783 | 5/30/2023 14:52 | THEFTS | REPORT OF STOLEN FIREARM | TPD |
| 23008784 | 5/30/2023 15:02 | CIVIL ISSUE | PARTY WITH QUESTIONS ABOUT CIVIL ISSUE | 422 W 2ND |
| 23008785 | 5/30/2023 15:02 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - WRITTEN WARNING | JRS E MAIN |
| 23008787 | 5/30/2023 15:57 | WARRANT | PARTY ARRESTED ON WARRANT | 400 E GODDING |
| 23008788 | 5/30/2023 16:01 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | I25 |
| 23008790 | 5/30/2023 16:16 | WELFARE CHECK | WELFARE CHECK REQUESTED - ALL OKAY | 1106 E 1ST |
| 23008791 | 5/30/2023 16:32 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | I25 |
| 23008792 | 5/30/2023 16:54 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | DAYS INN |
| 23008794 | 5/30/2023 17:20 | HIT & RUN | REPORT OF HIT AND RUN - PROPERTY DAMAGE - NO INJURIES | 418 E GODDARD |
| 23008795 | 5/30/2023 17:29 | CRIMINAL MISCHIEF | REPORT OF DAMAGED WINDOW | 1505 STONEWALL |
| 23008796 | 5/30/2023 17:44 | SUSPICIOUS PERSON | REPORT OF PARTY SITTING IN VEHICLE IN PARKING LOT - GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | 410 S BENEDICTA AVE |
| 23008798 | 5/30/2023 17:51 | CIVIL ISSUE | PARTY WITH QUESTIONS ABOUT CIVIL ISSUE | DAYS INN |
| 23008799 | 5/30/2023 17:53 | MENTAL HEALTH | INFORMATION PROTECTED BY HIPPA | 200 BLK PINTO |
| 23008800 | 5/30/2023 17:54 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - CITATION ISSUED | 800 SMITH |
| 23008801 | 5/30/2023 18:08 | JUVENILE OTHER | JUVENILE INFORMATION PROTECTED | NEVADA/WHITE |
| 23008805 | 5/30/2023 19:19 | CRIMINAL MISCHIEF | REPORT OF DAMAGED WINDOW | 305 E NORTH AVE |
| 23008806 | 5/30/2023 19:28 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 924 SMITH AVE |
| 23008809 | 5/30/2023 20:19 | TRESPASSING | REPORT OF TRESPASSING - GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | DAYS INN |
| 23008810 | 5/30/2023 20:36 | WARRANT | PARTY ARRESTED ON WARRANTS | 924 SMITH AVE |
| 23008813 | 5/30/2023 21:54 | PHONE MESSAGES | PARTY REQUESTS A PHONE CALL FROM AN OFFICER | 104 AGUILAR CT |
| 23008814 | 5/30/2023 22:08 | ASSAULT | REPORT OF ASSAULT - WILL ATTEMPT TO LOCATE PARTY | 100 BLK CEDAR |
| 23008815 | 5/30/2023 23:25 | DISTURBANCE NOISE | REPORT OF NOISE FROM NEIGHBOR'S YARD - PARTIES ADVISED TO KEEP IT DOWN | COLORADO/NEVADA |
| 23008816 | 5/30/2023 23:34 | DISTURBANCE | REPORT OF DISTURBANCE - TWO PARTIES ARRESTED | 2014 PINON ST |
Location
Trinidad, CO 81082
Incident Date
May 30, 2023
