The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
Call No | Date | Call Type | Location |
21019878 | 9/21/2021 0:08 | DISTURBANCE | 1701 SANTA FE TRL |
21019879 | 9/21/2021 2:39 | SUSPICIOUS INCIDENT | 3602 FREEDOM RD |
21019880 | 9/21/2021 3:50 | TRANSPORTS | I25 |
21019881 | 9/21/2021 4:03 | ALARMS | SONIC |
21019882 | 9/21/2021 4:04 | ACCIDENT | 814 E MAIN ST |
21019885 | 9/21/2021 7:56 | DISTURBANCE | 1219 E 7TH ST |
21019887 | 9/21/2021 8:21 | SUSPICIOUS VEHICLE | 417 S INDIANA |
21019888 | 9/21/2021 8:22 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 1701 SANTA FE TRL |
21019889 | 9/21/2021 8:53 | TOW VEHICLE | 1600 N LINDEN |
21019890 | 9/21/2021 9:09 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 709 N COMMERCIAL |
21019891 | 9/21/2021 9:22 | VIN CHECK | 160 E 1ST |
21019892 | 9/21/2021 9:24 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 833 PINE ST |
21019893 | 9/21/2021 9:33 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 1505 SAN LUIS AVE |
21019895 | 9/21/2021 10:32 | THEFTS | WAL-MART |
21019896 | 9/21/2021 10:56 | CODE VEHICLES | 300 CLARK |
21019897 | 9/21/2021 11:07 | JUVENILE OTHER | 100 BLK 2ND CT |
21019898 | 9/21/2021 11:11 | CODE VEHICLES | 800 SAN JUAN ST |
21019900 | 9/21/2021 11:25 | CODE JUNK | 200 E STRONG |
21019902 | 9/21/2021 11:39 | CODE JUNK | 1200 SAN LUIS |
21019903 | 9/21/2021 11:45 | CODE JUNK | 1300 ROSITA |
21019904 | 9/21/2021 11:50 | TRUANCY | 1215 ARIZONA AVE |
21019905 | 9/21/2021 12:08 | VIN CHECK | 160 E 1ST |
21019906 | 9/21/2021 12:24 | VIN CHECK | 160 E 1ST |
21019907 | 9/21/2021 12:58 | VIN CHECK | 160 E FIRST STREET |
21019908 | 9/21/2021 13:08 | ATTEMPT TO LOCATE | 1500 BLK N DENVER |
21019909 | 9/21/2021 13:17 | WELFARE CHECK | 1202 GRANT AVE |
21019915 | 9/21/2021 14:03 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 200 CONVENT |
21019916 | 9/21/2021 14:12 | VIN CHECK | 160 E 1ST |
21019917 | 9/21/2021 14:13 | TRANSPORTS | 410 S BENEDICTA AVE |
21019922 | 9/21/2021 15:06 | ATTEMPT TO LOCATE | 513 W BACA |
21019923 | 9/21/2021 15:07 | ATTEMPT TO LOCATE | WESTERN APTS |
21019924 | 9/21/2021 15:15 | PAPER SERVICE | 2309 E MAIN |
21019925 | 9/21/2021 15:19 | ANIMAL TRAP | 415 ASH |
21019927 | 9/21/2021 15:46 | WARRANT | E GODDARD / ROSITA |
21019930 | 9/21/2021 16:03 | ATTEMPT TO LOCATE | JACKSON / BESHOAR |
21019931 | 9/21/2021 16:05 | ACCIDENT | PARK / WILLOW |
21019935 | 9/21/2021 16:29 | DOCUMENTATION ONLY | 112 N COMMERCIAL |
21019937 | 9/21/2021 16:51 | TRESPASSING | FAMILY DOLLAR |
21019938 | 9/21/2021 17:07 | SUSPICIOUS VEHICLE | 200 BLK CONVENT |
21019939 | 9/21/2021 17:23 | HARASSMENT | MCDONALDS |
21019941 | 9/21/2021 18:53 | JUVENILE OTHER | 800 BLK S CHESTNUT |
21019942 | 9/21/2021 19:39 | SUSPICIOUS INCIDENT | 400 BLK TOPEKA |
21019943 | 9/21/2021 19:51 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | 1900 BLK SAN LUIS |
21019946 | 9/21/2021 20:35 | SUSPICIOUS INCIDENT | CIMINO PARK |
21019947 | 9/21/2021 20:44 | CCIS | TRINIDAD AREA |
21019948 | 9/21/2021 21:01 | DISTURBANCE NOISE | 1500 BLK N LINDEN |
21019949 | 9/21/2021 21:54 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | 400 BLK HIGH ST |
21019950 | 9/21/2021 22:07 | PARKING COMPLAINT | 216 W 1ST ST |
21019951 | 9/21/2021 22:25 | SEXUAL ASSAULT | KIT CARSON PARK |
Incident Date
Sep 22, 2021 @ 8:26 AM