The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
| Call No | Date | Call Type | Location |
| 22012174 | 7/13/2022 1:40 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXIT 18 BUSINESSES |
| 22012177 | 7/13/2022 4:20 | EXTRA PATROL BUSINESS | 2212 ADAM RD |
| 22012178 | 7/13/2022 4:22 | SUSPICIOUS VEHICLE | 3600 E MAIN ST |
| 22012179 | 7/13/2022 4:28 | EXTRA PATROL BUSINESS | M&M TOWING |
| 22012180 | 7/13/2022 4:28 | EXTRA PATROL BUSINESS | JM TOWING |
| 22012181 | 7/13/2022 4:29 | EXTRA PATROL BUSINESS | 2429 E MAIN ST |
| 22012182 | 7/13/2022 4:30 | EXTRA PATROL BUSINESS | 100 N GREY CREEK |
| 22012183 | 7/13/2022 4:33 | EXTRA PATROL BUSINESS | GAS DEPARTMENT |
| 22012184 | 7/13/2022 4:49 | OPEN DOOR | 216 E GODDARD AVE |
| 22012188 | 7/13/2022 8:06 | JUVENILE OTHER | 300 BLK E BACA ST |
| 22012189 | 7/13/2022 8:08 | WELFARE CHECK | SAFEWAY |
| 22012191 | 7/13/2022 8:17 | CODE ENFORCEMENT | 210 S SPRUCE |
| 22012192 | 7/13/2022 8:19 | BURGLARY | CENTRAL PARK |
| 22012193 | 7/13/2022 8:22 | CODE VEHICLES | SOUP KITCHEN |
| 22012195 | 7/13/2022 8:41 | ASSIST MEDICAL | 410 S BENEDICTA AVE |
| 22012197 | 7/13/2022 9:20 | BURGLARY | CIMINO PARK |
| 22012198 | 7/13/2022 9:26 | TRANSPORTS | TPD |
| 22012199 | 7/13/2022 9:29 | REDDI DRIVER | ROBINSON AVE/ALTA ST |
| 22012200 | 7/13/2022 9:30 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 230 E STRONG AVE |
| 22012201 | 7/13/2022 9:38 | ANIMAL CONTROL | N LINDEN |
| 22012202 | 7/13/2022 9:39 | CODE ENFORCEMENT | 124 S GORDON ST |
| 22012203 | 7/13/2022 9:43 | ANIMAL CONTROL | 208 LEA ST |
| 22012204 | 7/13/2022 10:02 | WARRANT | 1104 SMITH AVE |
| 22012205 | 7/13/2022 10:23 | VEHICULAR TRESPASS | 208 MADISON ST |
| 22012207 | 7/13/2022 10:36 | CODE JUNK | 1102 GARFIELD AVE |
| 22012208 | 7/13/2022 10:36 | MEDICAL | I 25 |
| 22012210 | 7/13/2022 10:44 | RELAYS | TRINIDAD AREA |
| 22012211 | 7/13/2022 10:44 | CODE JUNK | 200 BLK SPRUCE |
| 22012212 | 7/13/2022 11:02 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 305 STATE ST |
| 22012213 | 7/13/2022 11:04 | CODE VEHICLES | ROSITA/STRONG |
| 22012214 | 7/13/2022 11:15 | THEFTS | 101 W MAIN ST |
| 22012216 | 7/13/2022 11:38 | BURGLARY | 1514 GRANT AVE |
| 22012217 | 7/13/2022 11:53 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 122 S GORDON |
| 22012219 | 7/13/2022 11:58 | WELFARE CHECK | 416 E STRONG AVE |
| 22012220 | 7/13/2022 12:17 | ANIMAL CONTROL | 935 WESTERN AVE |
| 22012221 | 7/13/2022 12:56 | HIT & RUN | 516 W FIRST ST |
| 22012222 | 7/13/2022 13:09 | CATTLE | LINDEN BRIDGE |
| 22012223 | 7/13/2022 13:11 | CCIS | TRINIDAD AREA |
| 22012226 | 7/13/2022 13:25 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 218 E JOHNSON AVE |
| 22012227 | 7/13/2022 13:34 | ANIMAL CONTROL | AGUILAR CIRCLE |
| 22012228 | 7/13/2022 13:38 | FOLLOW UP INVESTIGATION | BUENA VISTA/FROST AVE |
| 22012229 | 7/13/2022 13:39 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 2600 FREEDOM RD |
| 22012230 | 7/13/2022 13:50 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 514 W MAIN ST |
| 22012231 | 7/13/2022 14:03 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | 300 BLK E GODDING AVE |
| 22012232 | 7/13/2022 14:14 | VIN CHECK | TPD |
| 22012234 | 7/13/2022 14:51 | VIN CHECK | TPD |
| 22012235 | 7/13/2022 15:10 | CCIS | TRINIDAD ABSTRACT |
| 22012236 | 7/13/2022 15:13 | SUSPICIOUS PERSON | 122 E 1ST ST |
| 22012237 | 7/13/2022 15:14 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 1001 VICTORIA SQUARE |
| 22012240 | 7/13/2022 15:53 | ANIMAL CONTROL | 917 ARIZONA AVE |
| 22012241 | 7/13/2022 16:07 | PARKING COMPLAINT | 800 BLOCK STONEWALL |
| 22012243 | 7/13/2022 16:24 | FIGHTS | CIMINO PARK |
| 22012245 | 7/13/2022 16:59 | ACCIDENT | 160 E 1ST ST |
| 22012248 | 7/13/2022 18:05 | TRESPASSING | 1508 ARIZONA AVE |
| 22012249 | 7/13/2022 18:32 | DISTURBANCE | 502 W WASHINGTON AVE |
| 22012250 | 7/13/2022 18:38 | DISTURBANCE | 1008 LINCOLN ST |
| 22012252 | 7/13/2022 19:26 | ALARMS | 300 S BONAVENTURE AVE |
| 22012253 | 7/13/2022 19:27 | FRAUD | 830 W BACA ST |
| 22012254 | 7/13/2022 20:42 | CCIS | TRINIDAD AREA |
| 22012255 | 7/13/2022 20:51 | DOMESTIC CALLS | 1000 BLK CARBON PL |
| 22012256 | 7/13/2022 20:58 | ANIMAL CONTROL | 319 E BACA |
| 22012257 | 7/13/2022 21:08 | FIREWORKS | 1600 BLK SAN LUIS |
| 22012258 | 7/13/2022 21:14 | TRANSIENT PROBLEM | 516 E MAIN ST |
| 22012260 | 7/13/2022 21:24 | DISTURBANCE | 720 W ADAMS ST |
| 22012262 | 7/13/2022 21:50 | TRESPASSING | 2646 AGUILAR DR |
| 22012263 | 7/13/2022 21:54 | TRANSIENT PROBLEM | SAFEWAY |
| 22012264 | 7/13/2022 22:02 | TRAFFIC STOP | BOMB PIZZA |
| 22012265 | 7/13/2022 22:18 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 609 W BACA ST |
| 22012266 | 7/13/2022 22:21 | WARRANT | 317 E GODDING |
| 22012267 | 7/13/2022 22:25 | FIREWORKS | NEVADA ST VIADUCTS |
Incident Date
Jul 13, 2022
