The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
Call No | Date | Call Type | Location |
22009138 | 6/2/2022 0:50 | TRANSIENT PROBLEM | 9960 SANTA FE TRL |
22009142 | 6/2/2022 1:12 | MOTORIST ASSIST | 100 N NEVADA |
22009143 | 6/2/2022 1:15 | TRAFFIC STOP | 500 BLK E MAIN |
22009144 | 6/2/2022 1:27 | SCHOOL CHECK | ECKHART |
22009145 | 6/2/2022 1:42 | PHONE MESSAGES | TRINIDAD AREA |
22009146 | 6/2/2022 1:53 | SCHOOL CHECK | 900 MOORES CANYON RD |
22009148 | 6/2/2022 2:26 | CCIS | TRINIDAD AREA |
22009149 | 6/2/2022 2:31 | FOOT PATROL | COMMERCIAL ST BRIDGE |
22009150 | 6/2/2022 2:46 | SECURITY CHECK | 1110 STATE ST |
22009151 | 6/2/2022 3:03 | SECURITY CHECK | 236 WAVERLY |
22009152 | 6/2/2022 3:09 | NEIGHBOR COMPLAINT | 700 BLK PINE |
22009153 | 6/2/2022 4:39 | SCHOOL CHECK | 607 MINER DR |
22009154 | 6/2/2022 5:20 | SCHOOL CHECK | 816 WEST ST |
22009155 | 6/2/2022 5:29 | BUSINESS CHECK | 300 N COMMERCIAL |
22009156 | 6/2/2022 5:31 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXIT 18 |
22009157 | 6/2/2022 5:33 | HARASSMENT | 1415 BUENA VISTA |
22009159 | 6/2/2022 7:35 | DISTURBANCE | 200 E 1ST ST |
22009160 | 6/2/2022 7:56 | ANIMAL TRAP | 915 PROSPECT ST |
22009161 | 6/2/2022 8:14 | TRANSIENT PROBLEM | 3019 TOUPAL DR |
22009167 | 6/2/2022 9:16 | VIN CHECK | TPD |
22009169 | 6/2/2022 9:42 | ANIMAL CONTROL | 1118 ATCHISON AVE |
22009170 | 6/2/2022 9:44 | FOLLOW UP INVESTIGATION | WAL-MART |
22009171 | 6/2/2022 10:00 | RELAYS | TPD |
22009172 | 6/2/2022 10:08 | VIN CHECK | 160 E 1ST |
22009173 | 6/2/2022 10:08 | VIN CHECK | 160 E 1ST |
22009174 | 6/2/2022 10:10 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 823 E TOPEKA AVE |
22009176 | 6/2/2022 10:30 | DISTURBANCE NOISE | 225 N COMMERCIAL ST |
22009177 | 6/2/2022 10:35 | VIN CHECK | 160 E 1ST |
22009179 | 6/2/2022 11:10 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 208 FARASITA ST |
22009182 | 6/2/2022 12:16 | CIVIL ISSUE | 416 STATE ST |
22009186 | 6/2/2022 12:52 | SPECIAL EVENT | TRINIDAD AREA |
22009187 | 6/2/2022 12:59 | CRIMINAL MISCHIEF | 610 E STRONG |
22009190 | 6/2/2022 14:34 | VIN CHECK | TPD |
22009191 | 6/2/2022 14:35 | THEFTS | 160 E 1ST ST |
22009192 | 6/2/2022 14:41 | FOLLOW UP INVESTIGATION | 255 N COMMERCIAL |
22009193 | 6/2/2022 15:13 | FOOT PATROL | CIMINO PARK |
22009194 | 6/2/2022 15:25 | ATTEMPT TO LOCATE | ANIMAS BRIDGE |
22009197 | 6/2/2022 15:58 | EXTRA PATROL BUSINESS | 806 E GODDARD AVE |
22009200 | 6/2/2022 16:12 | CIVIL ISSUE | 802 W KANSAS |
22009201 | 6/2/2022 16:33 | PARKING COMPLAINT | MAIN/COMMERCIAL |
22009202 | 6/2/2022 17:48 | SUSPICIOUS VEHICLE | ROSITA/STRONG |
22009203 | 6/2/2022 17:50 | ALARMS | 2656 CUCHARA ST |
22009204 | 6/2/2022 17:55 | SUSPICIOUS INCIDENT | 1300 BLK BUENA VISTA |
22009205 | 6/2/2022 18:01 | ATV COMPLAINT | N LINDEN/RR TRACKS |
22009207 | 6/2/2022 18:27 | DOMESTIC CALLS | TPD |
22009209 | 6/2/2022 18:42 | STREET OBSTRUCTION | I25 NB |
22009210 | 6/2/2022 18:54 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | 400 BLK STATE ST |
22009211 | 6/2/2022 19:10 | ALARMS | 135 N ANIMAS |
22009213 | 6/2/2022 19:23 | STREET OBSTRUCTION | FREEDOM RD/BY PASS |
22009214 | 6/2/2022 19:26 | CCIS | TRINIDAD AREA |
22009215 | 6/2/2022 19:47 | SUSPICIOUS VEHICLE | 229 E STRONG AVE |
22009219 | 6/2/2022 20:45 | ASSAULT | 410 S BENEDICTA AVE |
22009221 | 6/2/2022 21:07 | SUSPICIOUS INCIDENT | KIT CARSON PARK |
22009222 | 6/2/2022 21:10 | SUSPICIOUS INCIDENT | 1500 BLK MAIN ST |
22009223 | 6/2/2022 21:14 | TRAFFIC STOP | ENGLE ST |
22009224 | 6/2/2022 22:01 | WARRANT | 300 BLK S CONVENT |
Incident Date
Jun 2, 2022