The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
Call No | Date | Call Type | Details | Location |
23004036 | 3/13/2023 0:35 | HARASSMENT | REPORT OF HARASSMENT | 2000 BLK SANTA FE TL |
23004037 | 3/13/2023 0:55 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROLS REQUESTED IN AREA | 2000 BLK SANTA FE TL |
23004038 | 3/13/2023 1:05 | WELFARE CHECK | WELFARE CHECK REQUESTED - NO ONE ANSWERED DOOR | 311 E TOPEKA |
23004040 | 3/13/2023 5:23 | HARASSMENT | REPORT OF HARASSMENT | 201 RATON ST |
23004044 | 3/13/2023 8:46 | HARASSMENT | REPORT OF HARASSMENT | 201 RATON ST |
23004045 | 3/13/2023 9:00 | ALARMS | ALARM ACTIVATED BY MISTAKE - ALL OKAY | 224 EAST ST |
23004047 | 3/13/2023 9:28 | PARKING COMPLAINT | REPORT OF TRAILER BLOCKING ALLEY - CITATION ISSUED | 305 W MAIN ST |
23004049 | 3/13/2023 9:52 | WARRANT | PARTY ARRESTED ON WARRANT | 111 E KANSAS |
23004052 | 3/13/2023 11:26 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | 160 E 1ST |
23004053 | 3/13/2023 11:27 | JUVENILE OTHER | JUVENILE INFORMATION PROTECTED | 400 BLK RIATA |
23004054 | 3/13/2023 11:37 | ALARMS | ALARM ACTIVATED BY MISTAKE - ALL OKAY | DETOX |
23004055 | 3/13/2023 11:45 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | TPD |
23004056 | 3/13/2023 11:53 | RELAYS | DEPARTMENT RELAY | TPD |
23004057 | 3/13/2023 12:54 | FRAUD | REPORT OF FRAUD | TPD |
23004058 | 3/13/2023 12:55 | ANIMAL CONTROL | REPORT OF DOG RUNNING LOOSE | 1209 SAN JUAN ST |
23004059 | 3/13/2023 13:17 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 104-106-AGUILAR CT |
23004060 | 3/13/2023 13:35 | SUSPICIOUS VEHICLE | OUT WITH VEHICLE IN PARKING LOT - ALL OKAY | 607 MINER DR |
23004062 | 3/13/2023 13:44 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 1700 SANTA FE TRL |
23004063 | 3/13/2023 13:46 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 450 W MAIN ST |
23004064 | 3/13/2023 13:59 | ACCIDENT | REPORT OF BICYCLE HITTING VEHICLE - NO INJURIES | MAIN/COMMERCIAL |
23004065 | 3/13/2023 14:03 | WELFARE CHECK | WELFARE CHECK REQUESTED - ALL OKAY | 409 E NORTH AVE |
23004066 | 3/13/2023 14:04 | CIVIL ISSUE | PARTY WITH QUESTIONS ABOUT CIVIL ISSUE | TPD |
23004071 | 3/13/2023 15:04 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | 920 N GREY CREEK RD |
23004072 | 3/13/2023 15:07 | ACCIDENT | TWO VEHICLE ACCIDENT - NO INJURIES | 213 N COMMERCIAL |
23004073 | 3/13/2023 15:26 | TRANSIENT PROBLEM | REPORT OF PEOPLE CAMPING ON PRIVATE PROPERTY - NO ONE AROUND WHEN OFFICERS ARRIVED | LINDEN |
23004074 | 3/13/2023 16:41 | SUSPICIOUS INCIDENT | REPORT OF PARTY WASHING OUT COOLER - WANT HIM REMOVED - PARTY ADVISED TO LEAVE PRIVATE PROPERTY | 1416 SANTA FE TRL |
23004078 | 3/13/2023 17:25 | TRANSIENT PROBLEM | REPORT OF PARTY WITH CAMPFIRE AT ABANDONED HOUSE - FIRE PUT OUT - PARTY ADVISED TO LEAVE PRIVATE PROPERTY | 427 W COLORADO AVE |
23004079 | 3/13/2023 18:24 | ANIMAL CONTROL | TRANSPORT DOG TO NOAH'S ARK | 1921 E MAIN ST |
23004080 | 3/13/2023 20:12 | SUSPICIOUS PERSON | REPORT OF PARTY BREAKING THINGS IN ALLEY - NO DAMAGE FOUND - PARTY GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | 1ST/RATON |
23004082 | 3/13/2023 21:23 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | MCDONALDS |
23004083 | 3/13/2023 21:24 | FOOT PATROL | OUT ON FOOT PATOL IN AREA | RIVERWALK |
23004086 | 3/13/2023 21:50 | TRESPASSING | WANT PARTY REMOVED FROM STORE - PARTY LEFT | 457 W MAIN |
23004087 | 3/13/2023 22:25 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROLS REQUESTED IN AREA | JR'S W MAIN |
23004088 | 3/13/2023 22:40 | CCIS | LICENSE PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
23004089 | 3/13/2023 23:09 | SUSPICIOUS VEHICLE | REPORT OF VEHILCE DRIVING IN CIRCLES AROUND ROUNDABOUT - GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | NEVADA ST ROUNDABOUT |
23004090 | 3/13/2023 23:20 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROLS REQUESTED IN AREA | EXIT 18 |
Incident Date
Mar 13, 2023