The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
Call No | Date | Call Type | Details | Location |
23001023 | 1/20/2023 1:19 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 1100 ATCHISON AVE |
23001024 | 1/20/2023 2:23 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 7TH/ASH |
23001025 | 1/20/2023 2:51 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 806 E GODDARD AVE |
23001026 | 1/20/2023 5:42 | FIRE COMMERCIAL | COMMERCIAL BUILDING FIRE | 165 E 1ST ST |
23001028 | 1/20/2023 7:15 | ALARMS | ALARM ACTIVATED BY MISTAKE - ALL OKAY | WAL-MART |
23001030 | 1/20/2023 8:36 | ALARMS | ALARM ACTIVATED BY MISTAKE - ALL OKAY | BIG R |
23001032 | 1/20/2023 9:02 | HARASSMENT | REPORT OF HARASSMENT | 134 W MAIN |
23001037 | 1/20/2023 10:48 | ESCORT | FUNERAL ESCORT | 235 N CONVENT ST |
23001039 | 1/20/2023 10:53 | CODE ENFORCEMENT | REPORT OF CODE ENFORCEMENT ISSUES - UNABLE TO CONTACT OWNERS | 1407 E 5TH ST |
23001040 | 1/20/2023 11:13 | CODE ENFORCEMENT | REPORT OF CODE ENFORCEMENT ISSUES - ALL OKAY | 939 SMITH |
23001041 | 1/20/2023 11:35 | PARKING VIOLATION | PARKING CITATION ISSUED | 600 PROSPECT |
23001043 | 1/20/2023 12:13 | ANIMAL CONTROL | REPORT OF DOG RUNNING LOOSE - CITATION ISSUED | 507 GODDARD |
23001046 | 1/20/2023 12:57 | RELAYS | DEPARTMENT RELAY | TPD |
23001047 | 1/20/2023 13:08 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP INVESTIGATION | 600 W COLORADO AVE |
23001048 | 1/20/2023 13:24 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP INVESTIGATION | GOAL ACADEMY |
23001049 | 1/20/2023 13:27 | PARKING VIOLATION | PARKING CITATION ISSUED | 100 N MAPLE |
23001050 | 1/20/2023 13:50 | FRAUD | REPORT OF FRAUD | 223 CORUNDUM RD |
23001051 | 1/20/2023 14:21 | WELFARE CHECK | WELFARE CHECK REQUESTED ON PARTY PASSED OUT IN VEHICLE - TRANSPORTED TO DETOX | GODDARD/ROSITA |
23001056 | 1/20/2023 16:06 | MOTORIST ASSIST | VEHICLE STOPPED IN ROADWAY - MOVED VEHICLE | JEFFERSON/SANTA FE TRIAL |
23001058 | 1/20/2023 16:15 | WELFARE CHECK | WELFARE CHECK REQUESTED ON PARTY IN PARKING LOT - GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | WAL-MART |
23001059 | 1/20/2023 16:20 | MOTORIST ASSIST | SEMI BLOCKING ROADWAY - GOT MOVED OVER AND WILL PUT ON CHAINS | I25 |
23001060 | 1/20/2023 16:24 | MOTORIST ASSIST | VEHICLE SLID OFF ROAD - NO INJUIRES - TOW CALLED | I25 |
23001061 | 1/20/2023 16:36 | WELFARE CHECK | WELFARE CHECK REQUESTED ON PARTY WALKING UP ROAD - ALL OKAY - PARTY GOT HOME SAFELY | 100-200 ANIMAS |
23001062 | 1/20/2023 16:41 | LG ASSIST | OFFICER REQUEST STREET & BRIDGE TO PLOW/SAND | SANTA FE TRAIL |
23001065 | 1/20/2023 17:23 | WELFARE CHECK | WELFARE CHECK REQUESTED ON CHILD - ALL OKAY | 516 E 7TH |
23001067 | 1/20/2023 18:08 | MOTORIST ASSIST | MULTIPLE VEHILCES SLID OFF ROAD - NEED TOW | GARFIELD/WASHINGTON |
23001068 | 1/20/2023 18:11 | ACCIDENT | TWO VEHICLE ACCIDENT - NO INJURIES | SANTA FE TRAIL |
23001069 | 1/20/2023 18:43 | MEDICAL | PROTECTED BY HIPPA | EXIT 11 |
23001070 | 1/20/2023 18:57 | JUVENILE OTHER | JUVENILE INFORMATION PROTECTED | 800 BLK STATE ST |
23001071 | 1/20/2023 19:20 | MOTORIST ASSIST | OUT WITH TRUCK AND TRAILER - PARTIES WILL CALL TOW | I25 |
23001076 | 1/20/2023 20:02 | MOTORIST ASSIST | TWO SEMIS PARTIALLY BLOCKING ROAD - WILL MOVE SO OTHER TRAFFIC CAN PASS | TOUPAL DR AREA |
23001078 | 1/20/2023 22:13 | SUSPICIOUS PERSON | REPORT OF PEOPLE BY STORAGE UNITS - CONTACTED GROUP - ALL OKAY | CENTRAL PARK |
23001079 | 1/20/2023 22:14 | TRANSPORTS | TRANSPORT PARTY TO DETOX | 410 S BENEDICTA AVE |
Incident Date
Jan 20, 2023