The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
Call No | Date | Call Type | Details | Location |
22020128 | 11/2/2022 2:22 | SUSPICIOUS VEHICLE | VEHICLE PARKED IN ALLEY - OWNER CONTACTED - VEHICLE MOVED | 1609 1/2 ROSITA ALLEY |
22020129 | 11/2/2022 2:51 | CCIS | LICENSE PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
22020134 | 11/2/2022 8:19 | ANIMAL TRAP | PICK UP RACCOON | 825 PARK ST |
22020135 | 11/2/2022 8:45 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 903 E MAIN |
22020136 | 11/2/2022 9:10 | ANIMAL CONTROL | PICK UP SKUNK | SAN LUIS/TOPEKA |
22020137 | 11/2/2022 9:27 | CODE VEHICLES | TOW VEHICLE | TOPEKA/PROSPECT |
22020138 | 11/2/2022 9:30 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 233 E MAIN ST |
22020139 | 11/2/2022 9:50 | CODE ENFORCEMENT | PARTY HAS QUESTIONS ABOUT CODE ENFORCEMENT | TPD |
22020141 | 11/2/2022 10:18 | OPEN DOOR | REPORT OF OPEN DOOR ON RESIDENCE - BUILDING CHECKED - ALL OKAY | 1900 SANTA FE TRL |
22020142 | 11/2/2022 10:31 | CODE VEHICLES | TAGGED MUTLIPLE VEHICLES | 400 BLK PARK |
22020143 | 11/2/2022 10:37 | CODE ENFORCEMENT | MOVE SPEED SIGN | ROBINSON |
22020144 | 11/2/2022 10:54 | FINGERPRINTS | PARTY HAS COURT ORDER FOR FINGERPRINTING | TPD |
22020145 | 11/2/2022 10:55 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 1921 E MAIN ST |
22020146 | 11/2/2022 11:20 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 700 BLK ARIZONA |
22020147 | 11/2/2022 11:56 | THEFTS | PARTY REPORTED THEFT OF BELONGINGS | TRINIDAD AREA |
22020148 | 11/2/2022 12:07 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | TPD |
22020149 | 11/2/2022 12:23 | PARKING VERIFICATION | PARKING CITATION ISSUED | 200 BLK STRONG |
22020150 | 11/2/2022 12:26 | CIVIL ISSUE | PARTY HAD QUESTIONS ABOUT CIVIL ISSUE | BIG O TIRE |
22020151 | 11/2/2022 12:34 | PARKING VERIFICATION | PARKING CITATION ISSUED | TRINIDAD AREA |
22020153 | 11/2/2022 12:48 | ALARMS | ALARM ACTIVATED - BUILDING CHECKED - ALL OKAY | 600 E ELM |
22020154 | 11/2/2022 12:52 | WARRANT | WARRANT ARREST | 300 NEVADA |
22020155 | 11/2/2022 12:55 | ANIMAL CONTROL | DOG RUNNING LOOSE - CITATION ISSUED | 7TH/ASH |
22020157 | 11/2/2022 13:44 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 317 CORUNDUM RD |
22020158 | 11/2/2022 14:17 | RELAYS | DEPARTMENT RELAY | TPD |
22020160 | 11/2/2022 15:08 | ANIMAL CONTROL | TRANSPORT CAT TO NOAH'S ARK | STATE ST |
22020161 | 11/2/2022 15:17 | TRANSPORTS | TRANSPORT PARTY TO DETOX | 410 S BENEDICTA AVE |
22020162 | 11/2/2022 15:30 | VICE ACTIVITY | ONE PARTY ARRESTED | 1615 N LINDEN AVE |
22020172 | 11/2/2022 17:31 | WARRANT | WARRANT ARREST | PINE/ARIZONA |
22020173 | 11/2/2022 17:55 | PHONE MESSAGES | PARTY REQUEST PHONE CALL FROM OFFICER | 457 W MAIN |
22020178 | 11/2/2022 19:44 | DISTURBANCE | PARTY CAUSING DISTURBANCE - TOLD TO LEAVE | 410 S BENEDICTA AVE |
22020180 | 11/2/2022 20:31 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | TRINIDAD BEER AND LIQUOR |
22020181 | 11/2/2022 20:53 | LOST PROPERTY | REPORT OF LOST WALLET | N COMMERCIAL |
22020182 | 11/2/2022 21:12 | WARRANT | WARRANT ARREST | NEVADA TOPEKA |
22020183 | 11/2/2022 21:13 | ASSIST CSP | ASSIST CSP | EXIT 11 SHELL |
22020185 | 11/2/2022 21:39 | WELFARE CHECK | REQUEST WELFARE CHECK ON FAMILY MEMBER - ALL OKAY | 700 MADISON ST |
22020188 | 11/2/2022 23:12 | TRESPASSING | REPORT OF PARTY TRESPASSING - PARTY ARRESTED | 1415 SAN LUIS AVE |
Incident Date
Nov 2, 2022