The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
Call No | Date | Call Type | Location | |
22018411 | 10/7/2022 0:09 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | PARTY REQ EXTRA PATROLS | 700 BLK ADAMS ST |
22018413 | 10/7/2022 1:37 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | PARTY REQ EXTRA PATROLS | WESTERN APTS |
22018414 | 10/7/2022 1:41 | EXTRA PATROL BUSINESS | PARTY REQ EXTRA PATROLS | 1415 FRANKLIN D AZAR DRIVE |
22018415 | 10/7/2022 1:41 | EXTRA PATROL BUSINESS | PARTY REQ EXTRA PATROLS | BIG R COMPLEX |
22018416 | 10/7/2022 1:47 | ALARMS | ALARM AT BUSINESS- ALL OKAY | 1203 REPUBLIC DR |
22018417 | 10/7/2022 2:16 | FOOT PATROL | OFCS ON FOOT CHECKING AREA | PHIL LONG/MAIN ST |
22018418 | 10/7/2022 2:45 | TRESPASSING | PARTY REPORTED TRANSIENT TRESPASSING | 415 S ASH ST |
22018419 | 10/7/2022 3:43 | SUSPICIOUS PERSON | OUT W PARTY- PARTY MOVED ALONG | CATHOLIC CHURCH/CONVENT |
22018422 | 10/7/2022 6:57 | WELFARE CHECK | OFCS CHECKING ON PARTY IN SLEEPING BAG- ALL OKAY | 3019 TOUPAL DR |
22018425 | 10/7/2022 7:33 | PHONE MESSAGES | PARTY REQ PHONE CALL ABOUT SUSPICIOUS ACTIVITY | 1107 SAN JUAN ST |
22018426 | 10/7/2022 8:02 | PHONE MESSAGES | PARTY REQ PHONE CALL ABOUT CODE ENFORCEMENT | 908 ROBINSON AVE |
22018427 | 10/7/2022 8:07 | ACCIDENT | TWO VEH ACCIDENT NO INJURIES | 1505 E MAIN ST |
22018429 | 10/7/2022 8:38 | ANIMAL CONTROL | ANIMAL CONTROL OUT TO GET RACCOON | 230 W 1ST ST |
22018430 | 10/7/2022 8:52 | WELFARE CHECK | PARTY REQ SOMEONE CHECK ON VEH AND PARTY ON SIDE OF THE ROAD | I-25 SB NORTH OF 13B |
22018431 | 10/7/2022 8:54 | ANIMAL CONTROL | ANIMAL CONTROL PICKED UP A CAT | SANTA FE TRL AND MONROE |
22018432 | 10/7/2022 9:03 | ANIMAL CONTROL | ANIMAL CONTROL PICKED UP A SKUNK | 1701 SANTA FE TRL |
22018435 | 10/7/2022 9:17 | ALARMS | ALARM- ALL OKAY | 3600 E MAIN ST |
22018436 | 10/7/2022 9:33 | VEHICULAR TRESPASS | UNKNOWN PERSON BROKE INTO VEH | 1505 STONEWALL AVE |
22018437 | 10/7/2022 9:37 | ANIMAL CONTROL | ANIMAL CONTROL CHECKING AREA | 505 CORUNDUM RD |
22018442 | 10/7/2022 10:02 | CODE ENFORCEMENT | PUTTING UP SPEED SIGN | TSJC |
22018443 | 10/7/2022 10:14 | CODE ENFORCEMENT | FOLLOW UP ON JUNK VEH | BALTIMORE AND 8TH |
22018444 | 10/7/2022 10:15 | CODE ENFORCEMENT | REPIRT OF TRASH IN THE AREA | 803 S OAK ST |
22018445 | 10/7/2022 10:28 | CODE VEHICLES | OUT WITH JUNK VEH | 1000 E 7TH |
22018446 | 10/7/2022 10:36 | CODE VEHICLES | OUT WITH JUNK VEH | 8TH AND SPRUCE |
22018448 | 10/7/2022 10:50 | CODE VEHICLES | OUT WITH JUNK VEH | 500 BLK E 7TH |
22018450 | 10/7/2022 11:03 | CCIS | PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
22018451 | 10/7/2022 11:06 | VEHICULAR TRESPASS | UNKNOWN PERSON BROKE INTO VEH | 1013 STONEWALL AVE |
22018454 | 10/7/2022 11:33 | TRESPASSING | NEIGHBOR TRESPASSING ON PROPERTY | 828 PARK ST |
22018458 | 10/7/2022 12:21 | ANIMAL CONTROL | DOG BARKING COMPLAINT | 220 NONA AVE |
22018459 | 10/7/2022 12:42 | PARKING VERIFICATION | OUT ON PARKING COMPLAINT | CHESTNUT AND 2ND |
22018460 | 10/7/2022 12:48 | PARKING VERIFICATION | OUT ON PARKING COMPLAINT | 300 BLK 7TH ST |
22018463 | 10/7/2022 13:07 | PARKING VERIFICATION | OUT ON PARKING COMPLAINT | 1014 HIGH ST |
22018464 | 10/7/2022 13:12 | WEAPONS | REPORT OF MALE WALKING AROUND W MACHETE- UNABLE TO LOCATE PARTY | 639 W MAIN ST |
22018465 | 10/7/2022 13:19 | VIN CHECK | PARTY NEEDING VIN CHECK | 160 E 1ST ST |
22018467 | 10/7/2022 13:32 | VIN CHECK | PARTY NEEDING VIN CHECK | 1219 SANTA FE TRL |
22018468 | 10/7/2022 13:32 | FOOT PATROL | OFCS ON FOOT CHECKING AREA | MAIN ST |
22018469 | 10/7/2022 13:33 | VIN CHECK | PARTY NEEDING VIN CHECK | 2619 AGUILAR DR |
22018471 | 10/7/2022 13:42 | RELAYS | OUT ON PAPERWORK RELAY | AREA |
22018473 | 10/7/2022 13:56 | VIN CHECK | PARTY NEEDING VIN CHECK | 160 E 1ST ST |
22018474 | 10/7/2022 14:10 | ACCIDENT | VEH HIT DEER | I-25 SB MP 15 |
22018475 | 10/7/2022 14:10 | ACCIDENT | VEH HIT DEER | I 25 NB 16 |
22018476 | 10/7/2022 14:16 | TRANSIENT PROBLEM | TRANSIENT UNDER BRIDGE | NEVADA ST BRIDGE |
22018477 | 10/7/2022 14:17 | LIQUOR POSTINGS | CODE ENFORCEMENT OUT ON LIQUOR POSTING | MAIN AND COMMERCIAL |
22018478 | 10/7/2022 14:32 | FOLLOW UP INVESTIGATION | CODE ENFORCEMENT OUT ON FOLLOW UP | EL MAR TRAILER PARK |
22018479 | 10/7/2022 14:37 | CIVIL STAND BY | OFCS OUT ON WALK THROUGH OF RESIDENCE | 1015 NEVADA AVE |
22018480 | 10/7/2022 14:39 | ANIMAL CONTROL | FIVE CATS PICKED UP AND TAKEN TO NOAHS ARK | 412 S CONVENT |
22018481 | 10/7/2022 15:00 | PHONE MESSAGES | PARTY REQ CALL FROM AN OFFICER | I-25 SB 13 A ON RAMP |
22018482 | 10/7/2022 15:02 | PARKING VERIFICATION | OUT ON PARKING COMPLAINT | CONVENT |
22018483 | 10/7/2022 15:11 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | PARTY REQ EXTRA PATROLS | 400 BLK W WASHINGTON |
22018484 | 10/7/2022 15:16 | PHONE MESSAGES | PARTY REQ PHONE CALL FROM AN OFC | 820 ATCHISON AVE |
22018485 | 10/7/2022 15:19 | VIN CHECK | PARTY NEEDING VIN CHECK | 160 E 1ST ST |
22018486 | 10/7/2022 15:33 | FIGHTS | REPORT OF TWO FEMALES FIGHTING- NO REPORT PARTIES NOT PRESSING CHARGES | WAL-MART |
22018487 | 10/7/2022 16:01 | FLAGGED DOWN | OFCS FLAGGED DOWN BY PARTY | FAMILY DOLLAR |
22018490 | 10/7/2022 16:27 | DISTURBANCE | PROTECTED BY HIPPA | 410 S BENEDICTA AVE |
22018491 | 10/7/2022 17:02 | CIVIL STAND BY | OFCS STAND BY WHILE PARTY GETS ITEMS | 1006 PIERCE ST |
22018493 | 10/7/2022 17:14 | SHOPLIFTER | REPORT OF SHOPLLIFTER | BIG R |
22018494 | 10/7/2022 18:24 | TRESPASSING | PARTY HAS QUESTIONS ABOUT TRESPASSING | 2921 TOUPAL DR |
22018495 | 10/7/2022 18:45 | TRESPASSING | REPORT OF TRESPASSING | DOWNTOWN MOTEL |
22018496 | 10/7/2022 20:01 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | PARTY REQ EXTRA PATROLS | 1100 BLK SAN LUIS AVE |
22018497 | 10/7/2022 20:05 | EXTRA PATROL BUSINESS | PARTY REQ EXTRA PATROLS | WAL-MART |
22018499 | 10/7/2022 21:20 | CCIS | PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
22018500 | 10/7/2022 21:33 | TRAFFIC STOP | CITATION ISSUED | NEVADA/COLORADO |
22018501 | 10/7/2022 21:40 | TRESPASSING | UNKNOWN PERSON IN YARD- PARTY CHASED HIM AWAY | 821 W KANSAS |
22018505 | 10/7/2022 23:01 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | PARTY REQ EXTRA PATROLS | 1701 SANTA FE TRL |
22018506 | 10/7/2022 23:02 | EXTRA PATROL BUSINESS | PARTY REQ EXTRA PATROLS | DAYS INN / GOLF COURSE |
22018507 | 10/7/2022 23:14 | SUSPICIOUS PERSON | REPORT OF SOMEONE JUMPING FENCES | KANSAS/BACA |
22018508 | 10/7/2022 23:30 | EXTRA PATROL BUSINESS | PARTY REQ EXTRA PATROLS | TRINIDAD LANES |
22018509 | 10/7/2022 23:34 | TRAFFIC STOP | OUT ON TRAFFIC STOP | 200 N COMMERCIAL ST |
22018510 | 10/7/2022 23:48 | EXTRA PATROL BUSINESS | PARTY REQ EXTRA PATROLS | HOLIDAY INN |
22018511 | 10/7/2022 23:54 | SUSPICIOUS VEHICLE | VEH BLOCKING ALLEY WAY - VEH MOVED | 410 W WASHINGTON AVE |
Incident Date
Oct 7, 2022