The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
Call No | Date | Call Type | Details | Location |
22018197 | 10/4/2022 0:42 | THEFTS | THEFT OF WALLET | 1325 SAN LUIS AVE |
22018199 | 10/4/2022 2:59 | SUSPICIOUS PERSON | TWO PARTIES RUNNING ACROSS PARKING LOT - TOLD TO STAY OFF PRIVATE PROPERTY | PHIL LONG TOYOTA |
22018200 | 10/4/2022 3:30 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | REQUEST FOR EXTRA PATROL IN AREA | 700 BLK LANE ST |
22018202 | 10/4/2022 4:18 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | REQUEST FOR EXTRA PATROL IN AREA | 1700 BLK SANTA FE TR |
22018204 | 10/4/2022 7:24 | CCIS | CHECK ON LICENSE PLATE | TRINIDAD AREA |
22018206 | 10/4/2022 8:32 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | TPD |
22018207 | 10/4/2022 8:34 | ANIMAL CONTROL | DOG TANGLED IN CHAIN - GOT DOG LOOSE AND TRANSPORTED TO NOAH'S ARK | 1305 BUENA VISTA ST |
22018209 | 10/4/2022 8:48 | CIVIL STAND BY | REQUEST FOR CIVIL STAND BY TO TOW VEHICLE | 818 ATCHISON AVE |
22018210 | 10/4/2022 9:06 | CODE ENFORCEMENT | FOLLOW UP ON TOWED VEHICLE | JM TIRE |
22018211 | 10/4/2022 9:09 | CODE ENFORCEMENT | MOVE DIGITAL SPEED SIGN | HIGH SCHOOL |
22018212 | 10/4/2022 9:12 | ANIMAL CONTROL | DOG KEEPING METER READER OUT OF YARD | 820 ATCHISON AVE |
22018213 | 10/4/2022 9:18 | COMPLIANCE CHECK | COMPLIANCE INSPECTION | 1200 REPUBLIC |
22018214 | 10/4/2022 9:26 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | 160 E 1ST ST |
22018215 | 10/4/2022 9:38 | CODE VEHICLES | TOW VEHICLE | 400 BLK W 4TH ST |
22018216 | 10/4/2022 9:53 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | WAL-MART |
22018217 | 10/4/2022 9:56 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | TPD |
22018218 | 10/4/2022 10:03 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | 160 E 1ST ST |
22018219 | 10/4/2022 10:30 | ANIMAL CONTROL | REPORT OF DOG WITHOUT FOOD OR WATER - DOG OK, HAS FOOD AND WATER | 319 E BACA ST |
22018220 | 10/4/2022 10:36 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | CITY GARAGE |
22018222 | 10/4/2022 10:50 | ANIMAL CONTROL | DOG RUNNING LOOSE - TAKEN TO NOAH'S ARK | 1631 E MAIN |
22018224 | 10/4/2022 10:57 | CIVIL ISSUE | PARTY HAD QUESTIONS ABOUT CIVIL ISSUE | 712 ALTA ST |
22018225 | 10/4/2022 10:58 | RESTRAINING ORDER VIOL | REPORT OF RESTRAINING ORDER VIOLATION - NO VIOLATION | 1209 E 8TH |
22018227 | 10/4/2022 11:08 | CODE VEHICLES | CITIZEN COMPLAINT OF JUNKED VEHICLE ON STREET | 200 E BLK WAVERLY |
22018228 | 10/4/2022 11:24 | PARKING VERIFICATION | PARKING CITATION ISSUED | 1400 BKL SAN LUIS |
22018229 | 10/4/2022 11:27 | CODE VEHICLES | VEHICLE TAGED FOR TOW | TOPEKA AND PROSPECT |
22018230 | 10/4/2022 11:38 | CODE VEHICLES | VEHICLE TAGED FOR TOW | ROSITA AND STRONG |
22018231 | 10/4/2022 11:51 | DOCUMENTATION ONLY | REQUEST FOR OFFICERS TO LOCATE PARTY - DIDN'T COME HOME WHEN SHOULD HAVE. PARTY DID RETURN - ALL OKAY | 111 W WHITE AVE |
22018232 | 10/4/2022 12:10 | ANIMAL CONTROL | REPORT OF TWO DOGS RUNNING AT LARGE - IN YARD WHEN OFFICER ARRIVED | 1509 HAYES ST |
22018234 | 10/4/2022 12:39 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 1701 SANTA FE TRL |
22018235 | 10/4/2022 13:21 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | 160 E 1ST |
22018236 | 10/4/2022 13:27 | ACCIDENT | VEHICLE BACKED INTO ANOTHER VEHICLE - PARTIES WILL HANDLE | HABENEROS |
22018237 | 10/4/2022 13:56 | PARKING VERIFICATION | PARKING CITATION ISSUED | 200 BLK STRONG |
22018238 | 10/4/2022 14:36 | VEHICULAR TRESPASS | ITEMS STOLEN FROM VEHICLE | 915 DUKE ST |
22018239 | 10/4/2022 14:39 | VIN CHECK | VIN INSPECTION | TPD |
22018240 | 10/4/2022 14:48 | WELFARE CHECK | REQUEST WELFARE CHECK ON PARTY - ALL OKAY | 627 ARIZONA |
22018241 | 10/4/2022 14:54 | THEFTS | REPORT OF STOLEN PHONE - LOCATED BEFORE OFFICER ARRIVAL | 1209 E 8TH ST |
22018242 | 10/4/2022 15:09 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 1423 SANTA FE TRL |
22018244 | 10/4/2022 15:39 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 1209 E 8TH |
22018246 | 10/4/2022 15:50 | WELFARE CHECK | REQUEST WELFARE CHECK ON PARTY WALKING IN AREA - PARTY LOOKING FOR DOG - ALL OK | 900 MOORES CANYON RD |
22018247 | 10/4/2022 15:53 | WELFARE CHECK | REQUEST WELFARE CHECK ON PARTY WONDERING AROUND AREA - ALL OKAY | 1ST/WALNUT |
22018248 | 10/4/2022 15:53 | WEAPONS | REPORT OF PARTY WITH AXE - ALL OKAY | CEDAR ST BRIDGE |
22018249 | 10/4/2022 16:43 | CCIS | CHECK ON WARRANTS | TRINIDAD AREA |
22018250 | 10/4/2022 16:58 | CCIS | CHECK ON LICENSE PLATE | TRINIDAD AREA |
22018251 | 10/4/2022 17:09 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 1600 BLK NEVADA |
22018252 | 10/4/2022 17:19 | DISTURBANCE | PARTIES THREATENING SECURITY GUARD - PARTIES GONE BEFORE OFFICER ARRIVAL | WAL-MART |
22018255 | 10/4/2022 17:54 | SHOPLIFTER | REPORT OF PARTY SHOPLIFTING - PARTY WAS NOT | 2208 FREEDOM RD |
22018256 | 10/4/2022 18:27 | MEDICAL | INFORMATION PROTECTED BY HIPPA | CIMINO PARK/IN BANK |
22018257 | 10/4/2022 19:07 | ALARMS | ALARM ACTIVATED - BUILDING CHECKED - ALL OKAY | 135 N ANIMAS ST |
22018259 | 10/4/2022 19:46 | DISTURBANCE | FAMILY ARGUMENT - ALL OKAY | 1006 PIERCE ST |
22018262 | 10/4/2022 21:00 | CCIS | CHECK ON LICENSE PLATE | TRINIDAD AREA |
22018263 | 10/4/2022 21:08 | SUBJECT STOP | CHECK ON PARTY WALKING IN AREA | ARIZONA/WHITE |
22018264 | 10/4/2022 21:15 | FOLLOW UP INVESTIGATION | FOLLOW UP ON PRIOR CALL | 1401 SAN PEDRO AVE |
22018266 | 10/4/2022 21:49 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - VERBAL WARNING | 700 BLK N LINDEN |
22018267 | 10/4/2022 21:51 | SUBJECT STOP | CHECK ON PARTY WALKING IN AREA | BACA/ROSITA |
22018269 | 10/4/2022 21:58 | TRAFFIC STOP | TRAFFIC STOP - CITATION ISSUED | JOHNSON/SAN PEDRO |
22018271 | 10/4/2022 23:53 | ALARMS | ALARM ACTIVATED - BUILDING CHECKED - ALL OKAY | 304 W MAIN ST |
Incident Date
Oct 4, 2022