The Police Blotter is a list of calls received by the dispatch center. The call type indicates how the call was recorded by dispatch, but may not be indicative of the result of the call. For example, a call type of "traffic stop" may, in fact, become a DUI or a warrant arrest.
The Trinidad Police Department releases information in accordance with the Colorado Open Records Act (CORA) and the Colorado Criminal Justice Records Act (CCJRA).
Per CORA and CCJRA, personal identifying information related to Juveniles, Sexual Assaults, and Medical Calls are not releasable to the public.
Personally identifiable information is defined in C.R.S. 24-72-302(2) and C.R.S. 24-72-204(VII) as the name, place and date of birth, last known address, social security number, occupation and address of employment, physical description, photograph, handwritten signature, sex, fingerprints, and any known aliases of any person.
While Sex Offender Registration is a matter of public record, there are guidelines the Trinidad Police Department must follow when releasing such information. Request sex offender information by completing our Request Sex Offender Information form online.
| Call No | Date | Call Type | Location | |
| 25015207 | 10/23/2025 0:36 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL | EXIT 18 BISINESSES |
| 25015209 | 10/23/2025 2:09 | HARASSMENT | PARTY STATES SHE IS BEING CALLED NAMES AND BEING HARASSED -UNABLE TO LOCATE ANYONE | CIMINO PARK |
| 25015210 | 10/23/2025 2:45 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROL | 2600 BLK Espinoza St |
| 25015211 | 10/23/2025 2:58 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROL | HEIGHTS NEIGHBORHOOD |
| 25015212 | 10/23/2025 3:00 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL | 2208 Freedom Rd |
| 25015213 | 10/23/2025 3:38 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL | 2208 Freedom Rd |
| 25015214 | 10/23/2025 4:10 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL | 3613 Freedom Rd |
| 25015215 | 10/23/2025 4:52 | CCIS | PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
| 25015216 | 10/23/2025 5:24 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL | 400 Block of University St |
| 25015217 | 10/23/2025 5:30 | CCIS | PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
| 25015218 | 10/23/2025 5:38 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROL | ALLENDALE AREA |
| 25015219 | 10/23/2025 5:41 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROL | CITY VIEW HEIGHTS NEIGHBORHOOD |
| 25015220 | 10/23/2025 5:42 | CCIS | PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
| 25015221 | 10/23/2025 5:47 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROL | COUGAR CANYON |
| 25015222 | 10/23/2025 5:58 | TRAFFIC STOP | VERBAL WARNING | GODDARD AND DENVER AVE |
| 25015223 | 10/23/2025 6:11 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL | 600 Pine St |
| 25015224 | 10/23/2025 6:16 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL | DAYS INN |
| 25015225 | 10/23/2025 6:19 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL | 1415 Franklin D Azar Dr |
| 25015226 | 10/23/2025 6:25 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROL | 1701 SANTA FE TR |
| 25015227 | 10/23/2025 7:02 | ALARMS | ALARM- ALL OKAY | 111 Waverly Ave |
| 25015228 | 10/23/2025 7:28 | CCIS | PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
| 25015229 | 10/23/2025 7:35 | ALARMS | ALARM- ALL APPEARS OKAY | 401 W Main St |
| 25015232 | 10/23/2025 8:30 | VIN CHECK | VIN CHECK | 160 E 1ST ST |
| 25015233 | 10/23/2025 8:34 | ACCIDENT | SEMI INVOLVED IN ACCIDENT | I25 NB MM 18 |
| 25015234 | 10/23/2025 8:47 | OVER THE COUNTER | PARTY AT THE PD TO SPEAK TO AN OFC | TPD |
| 25015237 | 10/23/2025 9:31 | CODE ENFORCEMENT | PUTTING UP SPEED SIGN | GODDARD |
| 25015238 | 10/23/2025 9:32 | TRANSIENT PROBLEM | PARTY ADVISED PRIVATE PROPERTY TO MOVE ALONG | CEDAR |
| 25015239 | 10/23/2025 10:02 | ANIMAL CONTROL | RPT OF DOG RUNNING AT LARGE | 600 PROSPECT |
| 25015240 | 10/23/2025 10:04 | RESTRAINING ORDER VIOL | RPT TAKEN FOR RESTRAINING ORDER VIO | 924 Smith Ave |
| 25015241 | 10/23/2025 10:24 | OVER THE COUNTER | PARTY AT THE PD TO SPEAK TO AN OFC | 222 Beech St |
| 25015242 | 10/23/2025 11:57 | ALARMS | ALARM- FALSE ALARM | 135 N ANIMAS |
| 25015243 | 10/23/2025 12:14 | FLAGGED DOWN | FLAGGED DOWN BY PARTY | 100 BLK N ANIMAS |
| 25015244 | 10/23/2025 12:31 | VIN CHECK | VIN CHECK | 924 Robinson Ave |
| 25015245 | 10/23/2025 12:35 | ESCORT | FUNERAL ESCORT | 135 Church St |
| 25015246 | 10/23/2025 12:44 | AGENCY ASSIST | ASSIST CITY CREW | 1609 Rosita Ave |
| 25015248 | 10/23/2025 12:54 | DISTURBANCE | CALLER CAN HEAR A DISTURBANCE- ARGUMENT BETWEEN PARTIES | S GORDON |
| 25015250 | 10/23/2025 13:05 | TRESPASSING | CALLER THINKS SOMEONE IS TRESPASSING- OWNER UNKNOWN AND PARTIES POSSIBLY RENTING | 1001 Victoria Sq |
| 25015251 | 10/23/2025 13:15 | TRAFFIC STOP | VERBAL WARNING | 100 BLK 2ND |
| 25015253 | 10/23/2025 13:29 | CODE ENFORCEMENT | SPEAKING WITH PARTY OVER CODE ENFORCEMENT ISSUE | 401 W Main St |
| 25015256 | 10/23/2025 14:01 | CODE ENFORCEMENT | RPT PULLED FOR CODE ENFORCEMENT | 600 BLK PRAIRIE |
| 25015257 | 10/23/2025 14:07 | ANIMAL CONTROL | RPT OF DOG WITHOUT FOOD AND WATER- DOG CHECKED ON | 616 E MAIN ST |
| 25015258 | 10/23/2025 14:33 | ACCIDENT | TWO VEH ACCIDENT | 108 W COLORADO AVE |
| 25015260 | 10/23/2025 14:59 | THEFTS | CALLER LOST RING AND SOMEONE TOOK IT | 2921 TOUPAL DR |
| 25015261 | 10/23/2025 15:08 | FLAGGED DOWN | FLAGGED DOWN BY MALE PARTY W/ QUESTIONS | 3125 TOUPAL DR |
| 25015262 | 10/23/2025 15:26 | CARELESS DRIVER | RPT OF CARELESS DRIVER ALMOST HIT CALLER AND WAS YELLING | BENEDICTA/MAIN |
| 25015266 | 10/23/2025 15:55 | OVER THE COUNTER | PARTY AT THE PD TO SPEAK TO AN OFC | 160 E 1ST ST |
| 25015270 | 10/23/2025 19:05 | MOTORIST ASSIST | VEH BLOCKING- VEH PUSHED OUT OF THE WAY | COMMERCIAL/AMERICANA |
| 25015272 | 10/23/2025 19:39 | SUSPICIOUS VEHICLE | VEH TOWED AND SUMMONS ISSUED | I25 |
| 25015275 | 10/23/2025 21:06 | TRAFFIC STOP | SUMMONS ISSUED | 9960 SANTA FE TRAIL |
| 25015276 | 10/23/2025 21:25 | EXTRA PATROL BUSINESS | EXTRA PATROL | 1101 E MAIN ST |
| 25015277 | 10/23/2025 21:42 | CCIS | PLATE CHECK | TRINIDAD AREA |
| 25015279 | 10/23/2025 22:07 | MENTAL HEALTH | INFO PROTECTED | 717 W Adams St |
| 25015280 | 10/23/2025 22:48 | WELFARE CHECK | ACCIDENTAL ACTIVATION OF SOS | 1013 S Oak St |
| 25015281 | 10/23/2025 23:13 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROL | BACA AVE. |
| 25015282 | 10/23/2025 23:15 | EXTRA PATROL RESIDENTIAL | EXTRA PATROL | KANSAS AVE |
| 25015285 | 10/23/2025 23:58 | ASSIST CSP | ASSIST CSP | 200 BLOCK W MAIN |
Location
Trinidad, CO 81082
Incident Date
Oct 23, 2025
